Clasament
Clasament general individual
Suma rezultatelor de la toate etapeleTotalul este suma procentelor obținute la fiecare etapă, luând cea mai bună tentativă din etapă (maximum 300). O etapă fără participare contează 0. La total egal decide timpul total de rezolvare, măsurat pe server la milisecundă.
| Loc | Participant | Club | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Total / 300 | Timp total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragos S. | SIBIU LEGACY | 100,00% | — | — | 100,00 | 0:41,712 |
| 2 | Nora’S | ARAD 2007 | 100,00% | — | — | 100,00 | 0:56,871 |
| 3 | Ion Antonio T. | PLOIESTI | 100,00% | — | — | 100,00 | 1:11,426 |
| 4 | Simina F. | CLUJ-NAPOCA TRANSILVANIA | 100,00% | — | — | 100,00 | 2:29,956 |
| 5 | Mihai M. | CLUJ-NAPOCA TRANSILVANIA | 95,83% | — | — | 95,83 | 2:17,433 |
| 6 | Adrian I. | CLUJ-NAPOCA TRANSILVANIA | 91,67% | — | — | 91,67 | 2:44,241 |
| 7 | Florin B. | TIMISOARA BASTION | 88,89% | — | — | 88,89 | 1:47,289 |
| 8 | Simona L. | TIMISOARA 4FAMILY | 88,89% | — | — | 88,89 | 2:23,844 |
| 9 | Irina C. | ORADEA 22 | 84,62% | — | — | 84,62 | 2:35,643 |
| 10 | Cristian B. | CLUJ-NAPOCA TRANSILVANIA | 80,00% | — | — | 80,00 | 2:48,641 |
| 11 | Adrian C. | TIMISOARA | 76,00% | — | — | 76,00 | 2:58,497 |
| 12 | ANA R. | ARAD 2007 | 75,86% | — | — | 75,86 | 2:59,234 |
| 13 | Adreana T. | MIERCUREA CIUC | 73,91% | — | — | 73,91 | 3:00,000 |
| 14 | Adriana M. | ARAD 2007 | 67,86% | — | — | 67,86 | 2:48,609 |
| 15 | Gabriel E. | TIMISOARA | 60,00% | — | — | 60,00 | 1:53,755 |
| 16 | Radu I. | TIMISOARA | 55,56% | — | — | 55,56 | 1:55,030 |
| 17 | Ioana B. | IASI D | 53,85% | — | — | 53,85 | 2:59,530 |
| 18 | Cristian B. | TIMISOARA | 45,83% | — | — | 45,83 | 2:21,710 |
| 19 | Paul P. | SATU MARE | 43,48% | — | — | 43,48 | 2:58,253 |
| 20 | Catinca D. | CLUJ-NAPOCA TRANSILVANIA | 40,00% | — | — | 40,00 | 2:24,960 |
| 21 | Raluca N. | TIMISOARA DIAMOND | 34,62% | — | — | 34,62 | 2:58,635 |
| 22 | Manuela M. | TIMISOARA DIAMOND | 28,57% | — | — | 28,57 | 2:58,566 |
| 23 | BOGDAN D. | IASI 2000 | 13,64% | — | — | 13,64 | 0:26,002 |
Clasamentul cluburilor
Minimum un participant per clubScorul unui club este media totalurilor generale ale membrilor săi participanți. Un participant se socotește la clubul din ultima etapă la care a participat.
| Loc | Club | Medie total | Participanți | Timp mediu | Cel mai bun total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLOIESTI Lions Club · Lion ID 105995 | 100,00 | 1 / 1 înscriși | 1:11,426 | 100,00 |
| 2 | SIBIU LEGACY Leo Lions · Lion ID 193625 | 100,00 | 1 / 1 înscriși | 0:41,712 | 100,00 |
| 3 | TIMISOARA BASTION Lions Club · Lion ID 124855 | 88,89 | 1 / 5 înscriși | 1:47,289 | 88,89 |
| 4 | TIMISOARA 4FAMILY Lions Club · Lion ID 121432 | 88,89 | 1 / 1 înscriși | 2:23,844 | 88,89 |
| 5 | ORADEA 22 Lions Club · Lion ID 67657 | 84,62 | 1 / 3 înscriși | 2:35,643 | 84,62 |
| 6 | CLUJ-NAPOCA TRANSILVANIA Lions Club · Lion ID 66271 | 81,50 | 5 / 8 înscriși | 2:33,046 | 100,00 |
| 7 | ARAD 2007 Lions Club · Lion ID 99464 | 81,24 | 3 / 6 înscriși | 2:14,905 | 100,00 |
| 8 | MIERCUREA CIUC Lions Club · Lion ID 68898 | 73,91 | 1 / 2 înscriși | 3:00,000 | 73,91 |
| 9 | TIMISOARA Lions Club · Lion ID 55694 | 59,35 | 4 / 13 înscriși | 2:17,248 | 76,00 |
| 10 | IASI D Lions Club · Lion ID 62665 | 53,85 | 1 / 2 înscriși | 2:59,530 | 53,85 |
| 11 | SATU MARE Omega Leo Club · Lion ID 97315 | 43,48 | 1 / 1 înscriși | 2:58,253 | 43,48 |
| 12 | TIMISOARA DIAMOND Lions Club · Lion ID 106061 | 31,59 | 2 / 3 înscriși | 2:58,601 | 34,62 |
| 13 | IASI 2000 Omega Leo Club · Lion ID 153618 | 13,64 | 1 / 1 înscriși | 0:26,002 | 13,64 |